Todiramphus cinnamominus · mitochondrial ND2 · 156 sequences
Every kingfisher sequence ever deposited, plotted by how far its ND2 gene has drifted from the Guam kingfisher. The bird sits at the centre. The ring around it is empty — not sparse, empty. This chart inks the emptiness and leaves the data as dust.
MG008164, on a
square-root scale, so an empty annulus covers page area in proportion to the
distance interval it spans — the voids are honestly sized, not dramatised.
Angle = tip order in the maximum-likelihood tree, so clades stay contiguous
around the circle. Inked annuli are intervals containing no sequence at all.
Hover a mark, or arrow-key through the chart, for its identity. The label stays for two seconds after you move away, so you can click the species name in it to open that bird on Wikipedia; the marks and the table names are links too. A dotted underline means the article covers the parent species, because the subspecies has none of its own.
| Species | Accession | Subfamily | Distance % | Sites |
|---|---|---|---|---|
| Todiramphus cinnamominus | MG008164 | Halcyoninae | 0.0000 | 1041 |
| Todiramphus cinnamominus | MG008165 | Halcyoninae | 0.1921 | 1041 |
| Todiramphus cinnamominus | KP291296 | Halcyoninae | 0.2882 | 1041 |
| Todiramphus sacer pealei | KP291354 | Halcyoninae | 2.3041 | 868 |
| Todiramphus reichenbachii | MG008179 | Halcyoninae | 2.3055 | 1041 |
| Todiramphus sacer manuae | KP291342 | Halcyoninae | 2.4976 | 1041 |
| Todiramphus chloris santoensis | KP291239 | Halcyoninae | 2.4976 | 1041 |
| Todiramphus sacer | KP291327 | Halcyoninae | 2.5937 | 1041 |
| Todiramphus chloris amoenus | KP291387 | Halcyoninae | 2.6897 | 1041 |
| Todiramphus sanctus eximius | KP291298 | Halcyoninae | 2.6897 | 1041 |
| Todiramphus sanctus vitiensis | KP291386 | Halcyoninae | 2.6897 | 1041 |
| Todiramphus chloris solomonis | KP291365 | Halcyoninae | 2.6897 | 1041 |
| Todiramphus colonus | KP291383 | Halcyoninae | 2.7858 | 1041 |
| Todiramphus recurvirostris | KP291389 | Halcyoninae | 2.8348 | 1023 |
| Todiramphus chloris | KP291238 | Halcyoninae | 2.8818 | 1041 |
| Todiramphus sanctus canacorum | KP291326 | Halcyoninae | 2.8818 | 1041 |
| Todiramphus sanctus vagans | KP291369 | Halcyoninae | 2.8818 | 1041 |
| Todiramphus chloris marinus | KP291380 | Halcyoninae | 2.8818 | 1041 |
| Todiramphus chloris ornatus | KP291315 | Halcyoninae | 2.8818 | 1041 |
| Todiramphus pelewensis | KP291328 | Halcyoninae | 2.8818 | 1041 |
| Todiramphus chloris | MG845643 | Halcyoninae | 2.9779 | 1041 |
| Todiramphus chloris alberti | KP291375 | Halcyoninae | 2.9779 | 1041 |
| Todiramphus chloris nusae | KP291391 | Halcyoninae | 2.9779 | 1041 |
| Todiramphus pelewensis | KP291334 | Halcyoninae | 2.9779 | 1041 |
| Todiramphus pelewensis | KP291319 | Halcyoninae | 2.9779 | 1041 |
| Todiramphus albicilla | KP291351 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus albicilla | KP291309 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus albicilla | KP291295 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus albicilla | KP291320 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus chloris colcloughi | KP291390 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus sordidus | KP291361 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus sanctus | MG845661 | Halcyoninae | 3.0740 | 1041 |
| Todiramphus albicilla | KP291348 | Halcyoninae | 3.0888 | 1036 |
| Todiramphus chloris orii | KP291370 | Halcyoninae | 3.1700 | 1041 |
| Todiramphus sanctus | KP291377 | Halcyoninae | 3.1700 | 1041 |
| Todiramphus farquhari | MG008171 | Halcyoninae | 3.1700 | 1041 |
| Todiramphus saurophagus | KP291374 | Halcyoninae | 3.2661 | 1041 |
| Todiramphus saurophagus | MG008181 | Halcyoninae | 3.2692 | 1040 |
| Todiramphus ruficollaris | MG008180 | Halcyoninae | 3.3622 | 1041 |
| Todiramphus veneratus | KP291261 | Halcyoninae | 3.3622 | 1041 |
| Todiramphus veneratus youngi | KP291371 | Halcyoninae | 3.3622 | 1041 |
| Todiramphus godeffroyi | KP291247 | Halcyoninae | 3.3622 | 1041 |
| Todiramphus tutus atiu | KP291302 | Halcyoninae | 3.4582 | 1041 |
| Todiramphus tutus | KP291382 | Halcyoninae | 3.4582 | 1041 |
| Todiramphus tutus mauke | KP291373 | Halcyoninae | 3.4582 | 1041 |
| Todiramphus gertrudae | KP291321 | Halcyoninae | 3.5543 | 1041 |
| Todiramphus tutus | DQ111854 | Halcyoninae | 3.5543 | 1041 |
| Todiramphus ruficollaris | DQ111853 | Halcyoninae | 3.5577 | 1040 |
| Todiramphus chloris laubmannianus | KP291343 | Halcyoninae | 3.6503 | 1041 |
| Todiramphus chloris collaris | KP291384 | Halcyoninae | 3.7464 | 1041 |
| Todiramphus chloris humii | KP291392 | Halcyoninae | 3.7464 | 1041 |
| Todiramphus enigma | MG008168 | Halcyoninae | 3.7464 | 1041 |
| Todiramphus chloris teraokai | KP291366 | Halcyoninae | 3.8425 | 1041 |
| Todiramphus australasia | MG008163 | Halcyoninae | 5.6676 | 1041 |
| Todiramphus diops | MG008167 | Halcyoninae | 6.0071 | 849 |
| Todiramphus albonotatus | MG008161 | Halcyoninae | 6.5322 | 1041 |
| Todiramphus macleayii | MG008176 | Halcyoninae | 6.6282 | 1041 |
| Todiramphus lazuli | MG008175 | Halcyoninae | 6.8204 | 1041 |
| Todiramphus leucopygius | DQ111852 | Halcyoninae | 7.0125 | 1041 |
| Todiramphus pyrrhopygius | MG008177 | Halcyoninae | 7.8770 | 1041 |
| Todiramphus funebris | MG008173 | Halcyoninae | 8.0164 | 973 |
| Todiramphus nigrocyaneus | KP291256 | Halcyoninae | 12.3919 | 1041 |
| Todiramphus winchelli | KP291381 | Halcyoninae | 12.4880 | 1041 |
| Syma megarhyncha | KP291344 | Halcyoninae | 13.8329 | 1041 |
| Syma torotoro | MG008149 | Halcyoninae | 14.1210 | 1041 |
| Clytoceyx rex | DQ111867 | Halcyoninae | 14.6013 | 1041 |
| Actenoides lindsayi | MG008067 | Halcyoninae | 14.6974 | 1041 |
| Halcyon senegaloides | MG008131 | Halcyoninae | 14.9856 | 1041 |
| Actenoides princeps | MG008070 | Halcyoninae | 15.0943 | 954 |
| Actenoides concretus | MG008065 | Halcyoninae | 15.3698 | 1041 |
| Dacelo novaeguineae | MK116667 | Halcyoninae | 15.3698 | 1041 |
| Actenoides monachus | MG008068 | Halcyoninae | 15.4651 | 860 |
| Actenoides hombroni | KP291331 | Halcyoninae | 15.4659 | 1041 |
| Caridonax fulgidus | MG008078 | Halcyoninae | 15.4659 | 1041 |
| Dacelo leachii occidentalis | MK116668 | Halcyoninae | 15.4659 | 1041 |
| Dacelo leachii intermedia | MK116666 | Halcyoninae | 15.4659 | 1041 |
| Halcyon senegalensis | MG008130 | Halcyoninae | 15.4659 | 1041 |
| Dacelo gaudichaud | MK116649 | Halcyoninae | 15.5620 | 1041 |
| Dacelo leachii | DQ111865 | Halcyoninae | 15.5620 | 1041 |
| Dacelo leachii cervina | MK116671 | Halcyoninae | 15.5620 | 1041 |
| Dacelo leachii | MK116669 | Halcyoninae | 15.6580 | 1041 |
| Halcyon cyanoleuca | MK579324 | Halcyoninae | 15.7434 | 1029 |
| Dacelo tyro | MK116653 | Halcyoninae | 15.9462 | 1041 |
| Halcyon malimbica | EF585389 | Halcyoninae | 16.1383 | 1041 |
| Cittura cyanotis | MG008101 | Halcyoninae | 16.1694 | 1039 |
| Tanysiptera galatea | MG008152 | Halcyoninae | 16.4265 | 1041 |
| Halcyon leucocephala | MG008127 | Halcyoninae | 16.5226 | 1041 |
| Halcyon badia | MG008117 | Halcyoninae | 16.5226 | 1041 |
| Tanysiptera nigriceps | MG008155 | Halcyoninae | 16.6996 | 1012 |
| Melidora macrorrhina | MG008143 | Halcyoninae | 16.7147 | 1041 |
| Cittura cyanotis sanghirensis | MG008102 | Halcyoninae | 16.7421 | 884 |
| Actenoides bougainvillei excelsus | MG008066 | Halcyoninae | 16.9068 | 1041 |
| Halcyon gularis | MG008124 | Halcyoninae | 16.9231 | 1040 |
| Halcyon pileata | MG008129 | Halcyoninae | 17.0029 | 1041 |
| Tanysiptera sylvia | MG008159 | Halcyoninae | 17.0989 | 1041 |
| Halcyon smyrnensis | MG008133 | Halcyoninae | 17.1950 | 1041 |
| Halcyon albiventris | MG008116 | Halcyoninae | 17.4832 | 1041 |
| Halcyon albiventris orientalis | MK579323 | Halcyoninae | 17.5728 | 1030 |
| Halcyon coromanda major | KF818925 | Halcyoninae | 17.6008 | 1017 |
| Tanysiptera hydrocharis | MG008154 | Halcyoninae | 17.6753 | 1041 |
| Halcyon coromanda | MG008121 | Halcyoninae | 17.6753 | 1041 |
| Halcyon coromanda linae | KF818923 | Halcyoninae | 17.7165 | 1016 |
| Halcyon cyanoventris | MG008122 | Halcyoninae | 17.7877 | 669 |
| Halcyon chelicuti | MG008119 | Halcyoninae | 18.2517 | 1041 |
| Halcyon chelicuti | MK579322 | Halcyoninae | 18.2962 | 1033 |
| Megaceryle alcyon | EU166945 | Cerylinae | 18.7320 | 1041 |
| Chloroceryle aenea | MG008096 | Cerylinae | 18.9241 | 1041 |
| Chloroceryle inda | MG008099 | Cerylinae | 19.1162 | 1041 |
| Ceryle rudis | MG008080 | Cerylinae | 19.2123 | 1041 |
| Megaceryle lugubris | MG008140 | Cerylinae | 19.2123 | 1041 |
| Chloroceryle amazona | MG008097 | Cerylinae | 19.3084 | 1041 |
| Pelargopsis capensis | MG008147 | Halcyoninae | 19.4044 | 1041 |
| Alcedo hercules | DQ640783 | Alcedininae | 19.5005 | 1041 |
| Chloroceryle americana | MG008098 | Cerylinae | 19.5965 | 1041 |
| Megaceryle maxima | MG008141 | Cerylinae | 19.5965 | 1041 |
| Megaceryle torquata | MG008142 | Cerylinae | 19.6926 | 1041 |
| Ceyx fallax | DQ640784 | Alcedininae | 20.0768 | 1041 |
| Ceyx lepidus | DQ111836 | Alcedininae | 20.1729 | 1041 |
| Ceyx sacerdotis | MG008093 | Alcedininae | 20.2690 | 1041 |
| Ceyx malaitae | MG008085 | Alcedininae | 20.2690 | 1041 |
| Ceyx melanurus samarensis | MG008087 | Alcedininae | 20.2885 | 1040 |
| Ceyx melanurus | DQ640785 | Alcedininae | 20.3650 | 1041 |
| Ceyx rufidorsa | MN991393 | Alcedininae | 20.3650 | 1041 |
| Ispidina lecontei | EF585386 | Alcedininae | 20.3650 | 1041 |
| Lacedo pulchella | MN991453 | Halcyoninae | 20.4611 | 1041 |
| Ceyx mulcatus | MG008089 | Alcedininae | 20.4611 | 1041 |
| Ceyx solitarius | MG008094 | Alcedininae | 20.4611 | 1041 |
| Lacedo pulchella melanops | MG008137 | Halcyoninae | 20.5572 | 1041 |
| Ceyx cyanopectus | KC112606 | Alcedininae | 20.5572 | 1041 |
| Ceyx azureus | MG008081 | Alcedininae | 20.5572 | 1041 |
| Ceyx websteri | MG008095 | Alcedininae | 20.5572 | 1041 |
| Corythornis madagascariensis | MG008107 | Alcedininae | 20.5572 | 1041 |
| Ceyx melanurus | MG008086 | Alcedininae | 20.6532 | 1041 |
| Corythornis vintsioides | MG008108 | Alcedininae | 20.6532 | 1041 |
| Alcedo euryzona | MG008072 | Alcedininae | 20.7493 | 1041 |
| Ispidina picta | EU166940 | Alcedininae | 20.7692 | 1040 |
| Alcedo atthis | EF585373 | Alcedininae | 20.8453 | 1041 |
| Ceyx argentatus | MH384618 | Alcedininae | 20.8453 | 1041 |
| Ceyx flumenicola | MG008084 | Alcedininae | 20.8453 | 1041 |
| Ceyx erithaca | EF585385 | Alcedininae | 20.8453 | 1041 |
| Ceyx pusillus | MG008092 | Alcedininae | 20.8453 | 1041 |
| Ceyx collectoris | MG008082 | Alcedininae | 20.9414 | 1041 |
| Ceyx nigromaxilla | MG008090 | Alcedininae | 20.9414 | 1041 |
| Corythornis leucogaster | EF585379 | Alcedininae | 20.9414 | 1041 |
| Ispidina picta natalensis | MK579325 | Alcedininae | 21.0475 | 1031 |
| Alcedo meninting | MG008074 | Alcedininae | 21.1335 | 1041 |
| Alcedo semitorquata | DQ640781 | Alcedininae | 21.2296 | 1041 |
| Corythornis nais | EF585381 | Alcedininae | 21.3256 | 1041 |
| Alcedo quadribrachys | EF585382 | Alcedininae | 21.4217 | 1041 |
| Corythornis cristatus | EF585375 | Alcedininae | 21.5178 | 1041 |
| Corythornis cristatus thomensis | EF585384 | Alcedininae | 21.5178 | 1041 |
| Alcedo coerulescens | DQ640782 | Alcedininae | 22.3722 | 1037 |
| Momotus momota | EU166942 | outgroup | 22.3823 | 1041 |
| Todus angustirostris | DQ111829 | outgroup | 23.3429 | 1041 |
| Merops albicollis | EU021518 | outgroup | 25.9366 | 1041 |
| Meropogon forsteni | EU021535 | outgroup | 26.8972 | 1041 |
The sihek's three sequenced individuals differ from each other by 0.10–0.29%. The nearest other kingfisher on Earth is 2.30% away. Between those two numbers lie 2.02 percentage points in which nothing exists — not one of the other 155 sequences, across every genus in the family.
That is the innermost ring. Ink the same way everywhere and the whole family turns out to be built of them: a second void at 3.84–5.67% walling off the core Todiramphus radiation, and a 4.38-point chasm at 8.02–12.39% separating the genus from every other kingfisher. Radiations leave gaps. This one happens to have a bird standing alone in the middle of it.
A moat is not a measure of age, and this one is drawn from a single maternally inherited gene. ND2 traces the matriline only; introgression and incomplete lineage sorting are both plausible in an island archipelago, and a genome-scale study of the genus found that nuclear and mitochondrial data give no concordant topology at all.
Nor does the picture resolve which lineage the sihek split from. Its apparent sister on the tree, T. recurvirostris, carries only 66% bootstrap support. The isolation is solid; the ancestry is not.